
| 주소 | 서울 서초구 서초동 1326-17 | 총세대수 | 408세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 2개동 | 준공년월 | 1998년 05월 28일 |
| 입주년월 | 1998년 06월 | 건설사명 | (주)우성건설 |
| 최고/최저층 | 23층/19층 | 총주차대수 | 410대(가구당 1.00대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 295.52% | 건폐율 | 18.17% |
|
|
[우성5차] 특올수리. 신혼부부 강추 [2914840] 서울 서초구 서초동 1326-17 , 전체 23층 / 고층 공급면적 79m² 전용면적 59m² 만원 |
